• Bezpłatne wysyłka
  • 100 dni na zwrot
  • Niski ceny
  • 5 milionów produktów
Obsługa 24/7
Współczynnik redukcji skrzyni biegów silnika DC 1:4. 4/1: 9.6/1:21. 3/1: 35/1: 46/1: 78/1: 103/1: 171/1: 226/1: 377/1: 500: metal koła zębate dla DC motoreduktor
Współczynnik redukcji skrzyni biegów silnika DC 1:4. 4/1: 9.6/1:21. 3/1: 35/1: 46/1: 78/1: 103/1: 171/1: 226/1: 377/1: 500: metal koła zębate dla DC motoreduktor
Współczynnik redukcji skrzyni biegów silnika DC 1:4. 4/1: 9.6/1:21. 3/1: 35/1: 46/1: 78/1: 103/1: 171/1: 226/1: 377/1: 500: metal koła zębate dla DC motoreduktor
Współczynnik redukcji skrzyni biegów silnika DC 1:4. 4/1: 9.6/1:21. 3/1: 35/1: 46/1: 78/1: 103/1: 171/1: 226/1: 377/1: 500: metal koła zębate dla DC motoreduktor
Współczynnik redukcji skrzyni biegów silnika DC 1:4. 4/1: 9.6/1:21. 3/1: 35/1: 46/1: 78/1: 103/1: 171/1: 226/1: 377/1: 500: metal koła zębate dla DC motoreduktor
Współczynnik redukcji skrzyni biegów silnika DC 1:4. 4/1: 9.6/1:21. 3/1: 35/1: 46/1: 78/1: 103/1: 171/1: 226/1: 377/1: 500: metal koła zębate dla DC motoreduktor

Współczynnik redukcji skrzyni biegów silnika DC 1:4. 4/1: 9.6/1:21. 3/1: 35/1: 46/1: 78/1: 103/1: 171/1: 226/1: 377/1: 500: metal koła zębate dla DC motoreduktor

SKU: AC-V5XR9WR0G9M

Cena £

321,99 zł

Darmowa wysyłka

Sugerowana cena producenta:415,39 zł
Zapisz
93,40 zł

Zalety

  • Bezpłatne wysyłka
  • 100 dni na zwrot
  • Niski ceny

Współczynnik redukcji skrzyni biegów silnika DC 1:4. 4/1: 9.6/1:21. 3/1: 35/1: 46/1: 78/1: 103/1: 171/1: 226/1: 377/1: 500: metal koła zębate dla DC motoreduktor

Specyfikacje:

  • Wyjście prędkości: odnośnie do ten silnik
  • Przekładnia układ: ostroga
  • Prędkości wejściowej: odnośnie do ten silnik
  • Numer modelu: 25MM skrzynia biegów
  • Nazwa marki: daleko przed siebie
  • Momentu wyjściowego: odnośnie do ten silnik
  • Moc znamionowa: odnośnie do ten silnik







  • Bezpłatne wysyłka
  • 100 dni na zwrot
  • Niski ceny
  • 5 milionów produktów